Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenie instalacji elektrycznej do wanny należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-60335-1. Powinno ono być wykonane w sposób trwały, tzn. zabronione jest zakończenie kabla zasilającego wannę w wtyczkę, a następnie podłączenie do gniazda sieciowego.
UWAGA: Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu hydromasażu są urządzeniami jednofazowymi zasilanymi napięciem ~230 V; 50 Hz.
Wanna jako urządzenie o znacznej mocy – powinna być zasilana z osobnego, wydzielonego obwodu, zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie wanny muszą być podłączone za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o In=0,03A. Może on być zrealizowany jako wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym.

Pobór mocy wanien w zależności od systemu Victory Spa
Model wanny | NVS 01 | NVS 02 | NVS 03 | NVS 04 |
---|---|---|---|---|
Itaka 155, Thira 158, Thira 165, Thira 170, Grenada 170, St. Maarten 180, St. Maarten 190 Euphoria, Curacao 135, Curacao 140, Sicilia 140, Mauritius 155, Mauritius 165, Mauritius 175, Elba, Jamaica 180, Jamaica 190 | 1000W | 750W | 1750W | 3250W |
Delphinus 175, Itaka 170, Itaka 180, Delphinus 180, Eris, Grenada 190, Itaka 190 Delphinus 190, Andromeda, Barbados 145, Curacao 145, Curacao 150, Orion, Sicilia 155 Barbados 155, Leo,, Gemini 168, Mira, Shaula 180, Gemini 180, Epsilon, Pulsar, Tucana, Catrina 140, Catrina 145, Catrina 150, Taurus 155, Taurus 165, Taurus 175, Pearl f160 | 1000W | 1100W | 2100W | 3600W |
Madeira, Tonga, Margarita, Bora Bora | 1000W | 1100W | 2100W | 4800W |
Lanzarote | 2000W | 2200W | 4200W | 6900W |
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i sposób podłaczenia wanny Victory Spa
System | Moc maksymalna | Sposób podłączenia | Zabezpieczenie nadprądowe | Przewód zasilający |
---|---|---|---|---|
NVS 01 | 1000 W/2000 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
NVS 02 | 750 W/1100 W/ 2200 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
NVS 02 z regulacją masażu wodnego | 750 W/1100 W/ 2200 W | 1 FAZA | C16 | 3x2,5mm2 |
NVS 03 | 1750 W/2100 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
NVS 03 z regulacją masażu wodnego | 1750 W/2100 W | 1 FAZA | C16 | 3x2,5mm2 |
NVS 03 z regulacją masażu wodnego | 4200W | 1 FAZA | B25 | 3x2,5mm2 |
2 FAZY | B16 | 4x2,5mm2 | ||
NVS 04 | 4200W | 1 FAZA | C25 | 3x4mm2 |
2 FAZY | C16 | 4x2,5mm2 | ||
NVS 04 z regulacją masażu wodnego | 3250 W/3600W/ 4800 W | 1 FAZA | B25 | 3x4mm2 |
2 FAZY | B16 | 4x2,5mm2 | ||
NVS 04 | 3250 W/3600W/ 4800 W | 1 FAZA | C25 | 3x4mm2 |
2 FAZY | C16 | 4x2,5mm2 | ||
NVS 04 z regulacją masażu wodnego | 6900W | 2 FAZY | B25 | 4x4mm2 |
3 FAZY | B16 | 5x2,5mm2 | ||
NVS 03 z regulacją masażu wodnego | 6900W | 2 FAZY | C25 | 4x4mm2 |
3 FAZY | C16 | 5x2,5mm2 | ||
NVS 04 z regulacją masażu wodnego | 6900 W | 2 FAZY | C25 | 4x4mm2 |
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i sposób podłączenia wanien z linni Vivera i Classic
System | Moc maksymalna | Sposób podłączenia | Zabezpieczenie nadprądowe | Przewód zasilający |
---|---|---|---|---|
OOV 01 | 1000 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
OOV 02 / OSL 02 | 550 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
OOV 03 / OSL 03 | 1550 W | 1 FAZA | B16 | 3x2,5mm2 |
POZOSTAŁE:
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- Decyzja Producenta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
- Producent, firma handlowa która sprzedała Produkt, oraz ich filie i oddziały nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą odpowiadać za inne szkody spowodowane wadami Produktu.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią Produktu.